Výsledky školních aktivit
Výsledky žáků ve školním roce 2021/2022
Umístění | Jméno | Akce |
2. místo v kraji | redakční tým Béda | Školní časopis roku 2021 – kategorie žáci I. a II. st. |
1. místo v republice | redakční tým Béda | Školní časopis roku 2021 – kategorie Grafika |
3. místo v republice | redakční tým Béda | Školní časopis roku 2021 – anketa redakčních týmů |
Výsledky žáků ve školním roce 2020/2021
Umístění | Jméno | Akce |
1. místo v kraji | redakční tým Béda | Školní časopis roku 2020 – kategorie žáci I. a II. st. |
9. místo v republice | redakční tým Béda | Školní časopis roku 2020 – celkové hodnocení |
Výsledky žáků ve školním roce 2019/2020
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | AKCE | |
1. místo | Adam Vítek | 5.A | Okresní kolo Pythagoriády |
2. místo | Adam Vítek | 5.A | Okresní kolo matematického klokana |
1. místo | Viktorie Vašíčková | 8.B | Okresní kolo v německém jazyce |
2. místo | Tereza Voborná | 9.A | Okresní kolo v německém jazyce |
1. místo | Adéla Mičková | 7.A | Okresní kolo v německém jazyce |
2. místo | Adéla Šemberová | 7.A | Okresní kolo v německém jazyce |
3. místo | Viktorie Vašíčková | 8.B | Krajské kolo v německém jazyce |
úspěšný účastník | Klára Ptáčková | 8.A | Okresní i krajské kolo Vědy a techniky AMAVET |
3. místo | školní časopis Béda | Celostátní kolo školních časopisů -katergorie TITULKA | |
6. místo | školní časopis Béda | Celostátní kolo školních časopisů -celkové místo | |
1. místo | Zuzana Pavelková | 8.A | Soutěž v předčítání německého textu |
2. místo | Leona Frišová | 8.A | Soutěž v předčítání německého textu |
3. místo | Klára Ptáčková | 8.A | Soutěž v předčítání německého textu |
1. místo | školní časopis Béda | Krajské kolo školních časopisů -celkové místo | |
2. místo | S. Lehár, N. Zvoníčková, A. Jusková | 5.A | projekt – 100 let v životě Lanškrounska a jeho obyvatel (regionální kolo) |
3. místo | D. Janda, J. Hofman | 4.B | projekt s Fischertechnikem (regionální kolo) |
3. místo | Lukáš Javorek, Silva Gloserová, Vojtěch Kern, Dominik Mannel | 8.A, 8.B | Soutěž Microtela, kategorie Micro:bit II. stupeň |
1. místo | Melánie Klímová | 8.A | Poznávání rostlin DDM Lanškroun |
3. místo | Klára Ptáčková | 8.A | Poznávání rostlin DDM Lanškroun |
2.-3. místo | Šárka Bisová | 5.A | Poznávání přírodnin DDM Lanškroun |
3. místo | Frišová Leona, Nikola a Klára Ptáčková, Petr Voborník | 8.A | Právo pro každého – regionální kolo |
Výsledky žáků ve školním roce 2018/2019
MÍSTO | JMÉNO | TŘÍDA | AKCE |
2. místo | Klára Ptáčková | IX. A | Biologická olympiáda – krajské kolo, kat. C |
2. místo | Klára Ptáčková | IX. A | Biologická olympiáda – okresní kolo, kat. C |
3. místo | Viktorie Vašíčková | IX. B | Konverzační soutěž v Nj – okresní kolo, kat. A II |
3. místo | žáci 8. – 9. třídy | Minikopaná – okresní kolo, kat. IV. | |
2. místo | žákyně 8. – 9. třídy | Volejbal – okresní finále ZŠ, kat. IV | |
1. místo | redakční tým Béda | Školní časopis roku 2019 – kategorie žáci i. a II. st. | |
2. místo | žáci VIII. A | Právo pro každého – regionální kolo | |
6. místo | žáci VIII. A | Právo pro každý den 2019 – krajské kolo | |
nejúspěšnější škola | ZŠ Lanškroun, B. Smetany | MICROTELA 2019 | |
1. místo | Matěj Holčák, Radim Adamec | V. B | Microtela – kategorie stavebnice Fischertechnik |
3. místo | Radek Šembera, Prokop Hejl | IV. B | Microtela – kategorie stavebnice Fischertechnik |
1. místo | mladší žáci | 6. -7. třídy | Florbal – okrsek |
1. místo | starší žákyně | 8. -9. třídy | Florbal – okrsek |
1. místo | starší žákyně | 8. -9. třídy | Basketbal – okrsek |
1. místo | starší žáci | 8. -9. třídy | Minikopaná – okrsek |
zvláštní cena | Kateřina Chládková, Jakub Krejčíř, Jan Postřehovský | VIII. A, B | Microtela – ocenění Nadačního fondu microtela MegaRobot.cz |
úspěšná účast | Klára Ptáčková, Melánie Klímová, Natálie Žabová | IX. A | Festival vědy a techniky – okresní a krajské kolo |
2. místo | Melánie Klímová | IX. A | Poznávání rostlin – regionální soutěž DDM |
zvláštní ocenění | Sabina Obešlová | IX. A | SCUN – celorepubliková soutěž v Nj |
Výsledky žáků ve školním roce 2017/2018
UMÍSTĚNÍ | JMÉNO | AKCE | |
1. místo | Adam Vítek | 5.A | Okresní kolo Pythagoriády |
2. místo | Adam Vítek | 5.A | Okresní kolo matematického klokana |
1. místo | Viktorie Vašíčková | 8.B | Okresní kolo v německém jazyce |
2. místo | Tereza Voborná | 9.A | Okresní kolo v německém jazyce |
1. místo | Adéla Mičková | 7.A | Okresní kolo v německém jazyce |
2. místo | Adéla Šemberová | 7.A | Okresní kolo v německém jazyce |
3. místo | Viktorie Vašíčková | 8.B | Krajské kolo v německém jazyce |
úspěšný účastník | Klára Ptáčková | 8.A | Okresní i krajské kolo Vědy a techniky AMAVET |
3. místo | školní časopis Béda | pro rok 2017 | Celostátní kolo školních časopisů – kategorie TITULKA |
6. místo | školní časopis Béda | pro rok 2017 | Celostátní kolo školních časopisů – celkové místo |
1. místo | Zuzana Pavelková | 8.A | Soutěž v předčítání německého textu |
2. místo | Leona Frišová | 8.A | Soutěž v předčítání německého textu |
3. místo | Klára Ptáčková | 8.A | Soutěž v předčítání německého textu |
1. místo | školní časopis Béda | pro rok 2018 | Krajské kolo školních časopisů – celkové místo |
2. místo | S. Lehár, N. Zvoníčková, A. Jusková | 5.A | projekt – 100 let v životě Lanškrounska a jeho obyvatel (regionální kolo) |
3. místo | D. Janda, J. Hofman | 4.B | projekt s Fischertechnikem (regionální kolo) |
3. místo | Lukáš Javorek, Silva Gloserová, Vojtěch Kern, Dominik Mannel | 8.A, 8.B | Soutěž Microtela, kategorie Micro:bit II. stupeň |
1. místo | Melánie Klímová | 8.A | Poznávání rostlin DDM Lanškroun |
3. místo | Klára Ptáčková | 8.A | Poznávání rostlin DDM Lanškroun |
2.-3. místo | Šárka Bisová | 5.A | Poznávání přírodnin DDM Lanškroun |
3. místo | Frišová Leona, Nikola a Klára Ptáčková, Petr Voborník | 8.A | Právo pro každého – regionální kolo |